KROMIX Lam & Ris
Fuldfoder til sensitive hunde:
KROMIX LAM & RIS er en afbalanceret diæt med lam som et smagsalternativ til normalt aktive hunde.
Indhold
Majs; Tørret Lammekød (21 %); Ris; Byg; Fjerkræfedt; Tørret fjerkrækød; Roefibre; Hydroliseret animalsk protein; Mineraler; Gær; Cikorierod (naturlig kilde til inulin); Tørret kød fra New Zealandske grønlæbede muslinger (Perna canaliculus).
Sækkestørrelse 15 kg.
Fodervejledning:
Vejledende fodermængde:
Se tabellen. Bemærk, de angivende mængder er kun vejledende og skal tilpasses foderstand og aktivitet. Der skal altid være adgang til frisk vand.
- 5 kg / 70 - 100 g
- 10 kg / 110 - 180 g
- 20 kg / 190 - 300 g
- 30 kg / 240 - 400 g
- 40 kg / 300 - 510 g
- 60 kg / 410 - 680 g
- 80 kg / 520 - 840 g

| Type: | % | |
|---|---|---|
| Råprotein | 22,00 | |
| Råfedt | 14,00 | |
| Træstof | 2,50 | |
| Råaske | 8,00 | |
| Calcium | 2,00 | |
| Fosfor | 1,20 | |
| Natrium | 0,40 | |
| Magnesium | - |
| Indholdsstoffer: | mg/kg | |
|---|---|---|
| Jern(jern-(II)-sulfat, monohydrat | 175,00 | |
| Zink | 150,00 | |
| Mangan | 15,00 | |
| Kobber | 18,00 | |
| Jod | 1,90 | |
| Selen | 0,25 |
| Tilsætningsstoffer: | ||
|---|---|---|
| Vitamin A | 20000,00 I.U./kg | |
| Vitamin D3 | 1500,00 I.U./kg | |
| Vitamin E | 190,00 mg/kg | |
| Vitamin B1 | 10,00 mg/kg | |
| Vitamin B2 | 15,00 mg/kg | |
| Vitamin B6 | 15,00 mg/kg | |
| Vitamin B12 | 90,00 mg/kg | |
| Calcium-D-Pantothenat | 40,00 mg/kg | |
| Niacin | 70,00 mg/kg | |
| Folinsyre | 4,00 mg/kg | |
| Biotin | 800,00 mg/kg | |
| L-Carnitin | 200,00 mg/kg | |
| Taurin | 1000,00 mg/kg |
Premium foder